Hill's Fel. C/D Dry Urinary Stress 1,5kg
Popis
Klinicky overená dieta, ktorá znižuje riziko návratu príznakov FIC o 89%
Obsahuje zložky pre kontrolu stresu, čo je známy rizikový faktor FIC (felinná idiopatická cystitída)
Obsahuje L-tryptofan a hydrolyzát mliečneho proteinu pre reguláciu stresu, ktorý je známym rizikovým faktorom FIC
Vysoký obsah omega-3 mastných kyselín pomáha zdravotné problémy redukovať
Dokonalá voľba pre dlhodobé kŕmenie aj v domácnostiach s viacerými mačkami
Rozpúšťa struvitové kamene len za 14 dní
Pomáha nastoliť správne pH moči pre rozpustenie kameňov a zabránenie recidívy.
Obsahuje zložky znižujúce množstvo minerálov, ktoré môžu prispievať k tvorbe močových kameňov
Složení:
Kuře: Pivovarská rýže, kuřecí (32%) a krůtí moučka, pšenice, kukuřičná glutenová moučka, živočišný tuk, ochucovadlo, minerály, rybí olej, rostlinný olej, vitamíny, DL-metionin, taurin, mléčný proteinový hydrolyzát, L-tryptofan, stopové prvky, hydrolyzát z korýšů, hydrolyzát z chrupavky. Přírodní konzervace směsí tokoferolů a kyseliny citrónové.
Obsah látek:
V krmivu | V sušině | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Bílkovina | 32.2 % | 34.1 % | 8.3 g |
Chloridy | 0.9 % | 0.95 % | 231 mg |
Chondroitin sulTukye | 920 mg/kg | 974 mg/kg | 24 mg |
Cukry (NFE) | 40.5 % | 42.9 % | 10.4 g |
Draslík | 0.75 % | 0.8 % | 194 mg |
Fosfor | 0.66 % | 0.69 % | 169 mg |
Glukosamin | 1010 mg/kg | 1069 mg/kg | 26 mg |
Hořčík | 0.06 % | 0.07 % | 16 mg |
Hrubá vláknina | 0.9 % | 1 % | 0.2 g |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.7 % | 0.74 % | 181 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.09 % | 3.27 % | 797 mg |
Síra | 0.64 % | 0.68 % | 164 mg |
Sodík | 0.35 % | 0.37 % | 90 mg |
Taurin | 2350 mg/kg | 2487 mg/kg | 61 mg |
Tryptophan | 3479 mg/kg | 3681 mg/kg | 90 mg |
Tuk | 15.6 % | 16.5 % | 4 g |
Vápník | 0.71 % | 0.75 % | 182 mg |
Vitamín A10 | 5780 IU/kg | 6116 IU/kg | 149 IU |
Vitamín10 | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 15 mg |
Vitamín10 | 610 IU/kg | 646 IU/kg | 16 IU |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 387.05 | 411 |
kJ/100g | 1619.42 | 1714.39 |
Látka okyselující moč | DL- metionin 3g/kg | |
Udržuje pH moči | 1 g/kg | |
Udržuje pH moči | 6.2 - 6.4 |
DENNÍ DÁVKOVÁNÍ
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší1,2 .Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Tělesná hmotnost | Granulát v g |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 na kg |
Podobné produkty
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.