Mungo
Zvoľte variant
Popis
Mungo fazuľa je všeobecné pomenovanie semena rastliny s názvom vigna zlatá , niekedy tiež vigna mungo či fazuľa mungo ( Vigna radiata , syn. Phaseolus aureus Roxb., Phaseolus radiatus , Vigna mungo var. Aureus ). Vigna zlatá je jednoročná teplomilná rastlina patrí do čeľade bôbovité (Fabaceae), pochádza zrejme z Indie a pestuje sa najmä tam, v Číne a Thajsku.
Fazuľa mungo je strukovina ; malé, asi 5mm olivovo zelené alebo červené fazule pripomínajú chuťou zelený hrášok. Sú zdrojom vápnika, horčíka, železa, kyseliny listovej, bielkovín, draslíka a vlákniny.
Používame ju na namáčanie, podávame ako prídavok do suchých zmesí a neoceniteľná je na nakličovanie.
zložka | Priemerný obsah (g / 100 g) | zložka | Priemerný obsah (mg / 100 g) | zložka | Priemerný obsah (mg / 100 g) |
---|---|---|---|---|---|
voda | 9,05 | na | 15 | vitamín C | 4,8 |
bielkoviny | 23,86 | K | 1246 | vitamín D | 0 |
tuky | 1,15 | Ca | 132 | vitamín E | 0,51 |
sacharidy | 62,62 | mg | 189 | vitamín B6 | 0,382 |
- z toho cukry | 6,60 | P | 367 | vitamín B12 | 0 |
vláknina | 16,3 | fe | 6,74 | vitamín A (RAE) | 6 |
nasýtené mastné kyseliny | 0,348 | zn | 2,68 | vitamín A (IU) | 114 |
mononenasýtené mastné kyseliny | 0,161 | riboflavín | 0,233 | vitamín K | 9,0 mikrogramov |
polynenasýtené mastné kyseliny | 0,384 | tiamín | 0,621 | kyselina listová (DFE) | 625 |
energie | 1452,8 kJ | niacín | 2,251 | cholesterol | 0 |
Podobné produkty
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.